一、产品特点
1、低阻力设计。
2、泄漏检测。
3、结构小巧、重量轻。
4、低化学气体释放材料或低硼滤料。
5、可用垫片密封,液槽密封,或刀边密封。
二、产品曲线图
三、产品构成及特性
滤料 | 超细玻纤 |
温度 | 90℃ |
分隔物 | 铝箔,双胶纸 |
络阻力 | 690Pa |
密封胶 | 聚氨酯 |
外框材料 | 压制板胶合板镀锌铁板中纤板铝型材不锈钢 |
过滤效率 | H11、H12、H13、H14、U15 |
同时提供效率为H10的耐高温过滤器 |
四、产品参数
型号 | 尺寸(mm) (HxW) | 厚度(mm) | 风速(m/s) | 效率 (En1822标准) | 额定初阻力 | 温度 |
标准型 | 610x610 | 292 | 1.3 | H13/H14 | 250/300 | 90 |
220 | 1 | |||||
150 | 0.75 | |||||
610x305 | 292 | 1.3 | H13/H14 | 250/300 | ||
220 | 1 | |||||
150 | 0.75 | |||||
610x1220 | 292 | 1.3 | H13/H14 | 250/300 | ||
220 | 1 | |||||
150 | 0.75 | |||||
高风量型 | 610x610 | 292 | 1.3 | H13/H14 | 350/400 | 90 |
220 | 1 | |||||
150 | 0.75 | |||||
610x305 | 292 | 1.3 | H13/H14 | 350/400 | ||
220 | 1 | |||||
150 | 0.75 | |||||
610×1220 | 292 | 1.3 | H13/H14 | 350/400 | ||
220 | 1 | |||||
150 | 0.75 |
苏州乐虎lehu游戏环境技术有限公司,已有7多年行业技术经验,专业生产仪器设备测试台,接受非标定制
售前售中售后客服、销售、技术一对一对接,给您完美体验。
标准仪器质量三包:7天包退,30天包换,1年质保,终身提供维修服务(非人为因素)
产品信息咨询:0512-65296560、18914054310