一、产品参数
型 号 | 材 质 | 尺寸(mm) 外直径x内直径x长 | 磁场厚度(mm) | 滤料体积(ft³) |
SCR10:29 | 镀锌铁 | 不锈钢 φ145x中85x250 | 28 | 0.089 |
SCR10:18 | 镀锌铁 | 中145x中105x 250 | 18 | 0.062 |
SCR18:29 | 镀锌铁 | 不锈钢 中145x中85x425 | 28 | 0.16 |
SCR18:18 | 镀锌铁 | 中145x中105x 425 | 18 | 0.112 |
SCR24:29 | 镀锌铁 | 不锈钢 φ145x中85x603 | 28 | 0.214 |
SCR24:18 | 镀锌铁 | 中145x中105x 603 | 18 | 0.149 |
二、空气过滤器效率规格对比表
苏州乐虎lehu游戏环境技术有限公司,已有7多年行业技术经验,专业生产仪器设备测试台,接受非标定制
售前售中售后客服、销售、技术一对一对接,给您完美体验。
标准仪器质量三包:7天包退,30天包换,1年质保,终身提供维修服务(非人为因素)
产品信息咨询:0512-65296560、18914054310